설비현황
NO. | 설비명 | 기종 | 공작물 직경(MAX) | 보유수량 | MAKER |
---|---|---|---|---|---|
1 | 치연삭 장비 | SGR300 外 4종 | Ø800 | 5대 | SANWA(JAPAN) 外 |
2 | 치절 장비 | KA400 外 6종 | Ø450 | 5대 | KASHIFUJI(JAPAN) 外 |
3 | 원통 연삭 장비 | GI20N 外 1종 | Ø350 | 2대 | OKUMA(JAPAN) 外 |
4 | 평면 연삭 장비 | YGS116A | 1000X450 | 1대 | YUIL(KOREA) |
5 | CNC,MCT 장비 | LCV30A 外 2종 | 12” | 4대 | MURATA(JAPAN) 外 |
6 | 기어 측정 장비 | TT-600N | Ø600 | 2대 | TOKYO TECHNICAL(JAPAN) 外 |
7 | 3차원 측정기 | CONTURA 7/7/6 | 700X700X600 | 1대 | KARL ZEISS |
8 | 2차원 측정기 | TESA HITE PLUS M | 600 | 1대 | TESA |
2020년 설비 도입 현황
NO. | 설비명 | 기종 | 공작물 직경(MAX) | 도입수량 | MAKER |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNC | HITECH200-2 | Ø200 | 1대 | HWACHEN |